NOS FORFAITS
gestion résidentielle & Commerciale
Créer et appliquer les règles de l'immeuble
Collecter les paiements mensuels et tenir les registres
Gérer les retards de paiement
Assurer une communication régulière avec les locataires
Traiter les plaintes des locataires
Maintenir une disponibilité d'urgence 24/7
Émettre les renouvellements et modifications de bail
Préparer les relevés 31 et autres documents
Superviser l'entretien de la propriété
Coordonner les sous-traitants
Gérer les soumissions pour les travaux
GESTION
Inclus dans tous nos forfaits
Étudier et évaluer le marché immobilier
Développer la stratégie de commercialisation
Gérer les campagnes publicitaires et promotionnelles
Coordonner les dépenses marketing (panneaux, radio, TV)
Photographier et évaluer l'état des lieux
Organiser et gérer les visites avec les locataires potentiels
Sélectionner les locataires qualifiés
Préparer et gérer les baux, annexes et règlements
Remettre les clés aux nouveaux locataires
Frais de déplacement pour visites: 35$/h (minimum 3h), maximum un mois de loyer
Mise en marché
Inclus dans tous nos forfaits
Créer et envoyer les rapports financiers mensuels via PlexFlow
Offrir l'accès en temps réel aux données immobilières sur PlexFlow
Gérer les prélèvements automatiques des loyers
Maintenir le système comptable à jour sur PlexFlow
Fournir l'accès propriétaire à la plateforme PlexFlow
Bilan financier
Inclus dans tous nos forfaits
DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTS FORFAITS
Pour accéder à notre grille tarifaire complète, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vous obtiendrez un accès instantané à nos prix et vous recevrez également une copie par courriel.
Unitaire | Essentiel | Expérimenté | Premium | |
|---|---|---|---|---|
Nombre de portes | 1 Porte | 2 à 24 Portes | 25 à 99 Portes | 100 Portes et Plus |
Frais d’ouverture de dossier | Inclus | 35 $/unité | 35 $/unité | 35 $/unité |
Frais de gestion mensuel | 350$ | 6% des revenus (350$ min) | 5% des revenus (350$ min) | 4% des revenus (350$ min) |
Frais de mise en marché | 1000$ par bail signé | 1000$ par bail signé | 1000$ par bail signé | 1000$ par bail signé |
Tenue de la comptabilité à jour | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Montage de dossier TAL et représentation au TAL | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Gestion des résiliations de bail et entente à l’amiable | 150$ / dossier | 150$ / dossier | 150$ / dossier | 150$ / dossier |
Déplacement d’urgence à
l’immeuble entre 17:00 et 7am | 95$/h,
minimum 1h | 95$/h,
minimum 1h | 95$/h,
minimum 1h | 95$/h,
minimum 1h |
Service juridique (Frais du TAL, Huissiers, frais postaux, baux électroniques, etc) | Frais du propriétaire | Frais du
propriétaire | Frais du
propriétaire | Frais du
propriétaire |
Visite virtuelle de logements | 350$/unité | 350$/unité | 350$/unité | 350$/unité |
Vidéo promotionnel d'un projet ou logement (style walk around) | 150$/vidéo | 150$/vidéo | 150$/vidéo | 150$/vidéo |
Vidéo haut de gamme d'un projet | 550$/vidéo | 550$/vidéo | 550$/vidéo | 550$/vidéo |
Conception d'un site web pour votre projet immobilier | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
FOIRE AUX QUESTIONS
Gestion de vos Immeubles
Mise en marché de vos Immeubles
Bilan Financier de vos Immeubles
FORFAIT
UNITAIRE
Nombre de portes | 1 Porte |
Frais d’ouverture de dossier | Inclus |
Frais de gestion mensuel | 350$ |
Frais de mise en marché | 1000$ par bail signé |
Tenue de la comptabilité à jour | Inclus |
Montage de dossier TAL et représentation au TAL | Sur demande |
Gestion des résiliations de bail et entente à l’amiable | 150$ / dossier |
Déplacement d’urgence à
l’immeuble entre 17:00 et 7am | 95$/h,
minimum 1h |
Service juridique (Frais du TAL, Huissiers, frais postaux, baux électroniques, etc) | Frais du propriétaire |
Visite virtuelle de logements | 350$/unité |
Vidéo promotionnel d'un projet ou logement (style walk around) | 150$/vidéo |
Vidéo haut de gamme d'un projet | 550$/vidéo |
Conception d'un site web pour votre projet immobilier | Sur demande |
prêt à passer à l'action?
FORFAIT
PREMIUM
Nombre de portes | 100 Portes et Plus |
Frais d’ouverture de dossier | 35 $/unité |
Frais de gestion mensuel | 4% des revenus (350$ min) |
Frais de mise en marché | 1000$ par bail signé |
Tenue de la comptabilité à jour | Inclus |
Montage de dossier TAL et représentation au TAL | Sur demande |
Gestion des résiliations de bail et entente à l’amiable | 150$ / dossier |
Déplacement d’urgence à
l’immeuble entre 17:00 et 7am | 95$/h,
minimum 1h |
Service juridique (Frais du TAL, Huissiers, frais postaux, baux électroniques, etc) | Frais du
propriétaire |
Visite virtuelle de logements | 350$/unité |
Vidéo promotionnel d'un projet ou logement (style walk around) | 150$/vidéo |
Vidéo haut de gamme d'un projet | 550$/vidéo |
Conception d'un site web pour votre projet immobilier | Sur demande |
des questions?
FORFAIT
EXPÉRIMENTÉ
Nombre de portes | 25 à 99 Portes |
Frais d’ouverture de dossier | 35 $/unité |
Frais de gestion mensuel | 5% des revenus (350$ min) |
Frais de mise en marché | 1000$ par bail signé |
Tenue de la comptabilité à jour | Inclus |
Montage de dossier TAL et représentation au TAL | Sur demande |
Gestion des résiliations de bail et entente à l’amiable | 150$ / dossier |
Déplacement d’urgence à
l’immeuble entre 17:00 et 7am | 95$/h,
minimum 1h |
Service juridique (Frais du TAL, Huissiers, frais postaux, baux électroniques, etc) | Frais du
propriétaire |
Visite virtuelle de logements | 350$/unité |
Vidéo promotionnel d'un projet ou logement (style walk around) | 150$/vidéo |
Vidéo haut de gamme d'un projet | 550$/vidéo |
Conception d'un site web pour votre projet immobilier | Sur demande |
FORFAIT
ESSENTIEL
Nombre de portes | 2 à 24 Portes |
Frais d’ouverture de dossier | 35 $/unité |
Frais de gestion mensuel | 6% des revenus (350$ min) |
Frais de mise en marché | 1000$ par bail signé |
Tenue de la comptabilité à jour | Inclus |
Montage de dossier TAL et représentation au TAL | Sur demande |
Gestion des résiliations de bail et entente à l’amiable | 150$ / dossier |
Déplacement d’urgence à
l’immeuble entre 17:00 et 7am | 95$/h,
minimum 1h |
Service juridique (Frais du TAL, Huissiers, frais postaux, baux électroniques, etc) | Frais du
propriétaire |
Visite virtuelle de logements | 350$/unité |
Vidéo promotionnel d'un projet ou logement (style walk around) | 150$/vidéo |
Vidéo haut de gamme d'un projet | 550$/vidéo |
Conception d'un site web pour votre projet immobilier | Sur demande |
